
08:00
Завтрак | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Овсяная каша с семечками и миндалем | 4,95 | 5,55 | 21,75 |
Перекус | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Фритатта | 14,4 | 6,15 | 2,85 |

11:00

13:00
Обед | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Суп овощной | 5,1 | 5,4 | 18,6 |
Полдник | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Сырники | 21 | 2,85 | 9,75 |

16:00

19:00
Ужин | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Рулет куриный | 35,2 | 12,2 | 6,6 |
Второй ужин | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Салат из печеной свеклы с творогом | 14,25 | 11,4 | 12 |

21:00

08:00
Завтрак | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Вишневый клафутти | 5,55 | 3,45 | 29,4 |
Перекус | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Смузи | 7 | 1 | 19 |

11:00

13:00
Обед | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Гратен с грибами и бататом | 7,35 | 13,35 | 10,35 |
Полдник | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Суфле из курицы | 34,2 | 4,6 | 3 |

16:00

19:00
Ужин | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Медальоны из телятины в клюквенном соусе | 26,55 | 10,2 | 1,95 |
Второй ужин | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Салат с семгой моцареллой и креветками | 13,125 | 7,375 | 4,125 |

21:00

08:00
Завтрак | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Эклеры с творогом | 14,85 | 7,5 | 8,7 |
Перекус | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Фриттата (итальянский омлет с овощами на пару | 19,2 | 8 | 10,8 |

11:00

13:00
Обед | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Овощная корзинка | 5,6 | 10,6 | 9,6 |
Полдник | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Филе куриное в соусе бешамель | 26,2 | 5,4 | 5,6 |

16:00

19:00
Ужин | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Крокеты рыбные | 22,6 | 4,2 | 4,6 |
Второй ужин | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Салат из дайкона, пекинской капусты, грибов | 1,8 | 6,15 | 7,2 |

21:00

08:00
Завтрак | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Каша овсяная с маком | 14,4 | 12,6 | 2,85 |
Перекус | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Смузи из апельсина, моркови и яблок | 2,25 | 1,5 | 25,5 |

11:00

13:00
Обед | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Груша в винном соусе | 6,9 | 1,05 | 18,15 |
Полдник | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Зразы куриные с яйцом и шпинатом | 25 | 10,4 | 14 |

16:00

19:00
Ужин | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Филе индейки тушенное со сливой | 50,2 | 2,8 | 4,2 |
Второй ужин | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Салат из печеной свеклы с брынзой и базиликом | 14,25 | 11,4 | 12 |

21:00

08:00
Завтрак | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Запеканка с творогом и бананом | 21,15 | 4,35 | 21,9 |
Перекус | |
---|---|
Название блюда | |
Чечевица с грибами и зеленью |

11:00

13:00
Обед | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Лобио | 4,8 | 2,25 | 10,5 |
Полдник | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Крокеты куриные | 37 | 8,2 | 4 |

16:00

19:00
Ужин | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Филе хека, запеченое с апельсиновым соусом | 22,8 | 10,35 | 6,3 |
Второй ужин | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Салат из краснокочанной капусты, сельдерея и моркови | 4,8 | 10,8 | 8,7 |

21:00

08:00
Завтрак | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Запеканка творожная с изюмом | 21,15 | 4,35 | 18,75 |
Перекус | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Смузи | 1,75 | 0,75 | 31,5 |

11:00

13:00
Обед | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Полента с грибами | 2,8 | 1,7 | 15,5 |
Полдник | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Куриный рулет с грибами | 34,4 | 14,8 | 3 |

16:00

19:00
Ужин | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Крокеты рыбные | 28,65 | 4,2 | 7,65 |
Второй ужин | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Салат морковь сельдерей, руккола | 4,8 | 8,4 | 8,7 |

21:00

08:00
Завтрак | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Фитнес панакота | 2,9 | 3,1 | 12,2 |
Перекус | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Смузи | 1,75 | 0,75 | 31,5 |

11:00

13:00
Обед | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Каша гречневая | 3,1 | 3,3 | 15,1 |
Полдник | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Куриная ножка фаршированная грибами | 26,25 | 24,25 | 5 |

16:00

19:00
Ужин | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Бефстроганов из телятины | 43 | 18,5 | 3,75 |
Второй ужин | ||||
---|---|---|---|---|
Название блюда | БЖУ | |||
Микс из овощей | 3,3 | 6,75 | 11,1 |

21:00
Сложно сделать выбор? Получи консультацию от нашего диетолога —
ЗАКАЗАТЬ