
08:00
| Завтрак | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Овсяная каша с семечками и миндалем | 8,25 | 9,25 | 36,25 | |
| Фриттата (итальянский омлет с овощами на пару) | 24 | 21 | 4,75 | |
| Перекус | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Сырники | 46,5 | 9 | 28 | |
| Смузи | 8,4 | 1,2 | 22,8 | |

11:00

13:00
| Обед | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Рулет куриный | 35,2 | 12,2 | 10,6 | |
| Капрезе | 14,8 | 28,8 | 4,8 | |
| Картофель запеченый | 5,25 | 3,5 | 44,25 | |
| Полдник | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Суп овощной | 5,1 | 5,4 | 18,6 | |

16:00

19:00
| Ужин | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Плов | 14,1 | 0,6 | 57,9 | |
| Салат из печеной свеклы с творогом | 19 | 15,2 | 16 | |
| Второй ужин | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Зразы с телятиной | 35,4 | 15,6 | 30,9 | |

21:00
Баланс 216 / 121,75 / 274,85 | Итого за день:
2800 грамм
3440 ккал

08:00
| Завтрак | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Йогурт 1% натуральный без сахара | 11,1 | 3 | 14,7 | |
| Вишневый клафутти | 9,25 | 5,75 | 49 | |
| Перекус | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Брускета с сыром | 25,6 | 16,4 | 51,2 | |
| Смузи | 7 | 1 | 19 | |

11:00

13:00
| Обед | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Брокколи с пшеном и сыром | 9 | 2,1 | 51 | |
| Медальоны из телятины в клюквенном соусе | 44,25 | 17 | 3,25 | |
| Салат с семгой и моцареллой | 21 | 11,8 | 6,6 | |
| Полдник | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Солянка рыбная | 7,2 | 3,6 | 12,6 | |

16:00

19:00
| Ужин | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Суфле из курицы | 51,3 | 6,9 | 4,5 | |
| Рис нешлифованный | 8,1 | 2,1 | 108 | |
| Второй ужин | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Гратен с грибами и бататом | 14,7 | 26,7 | 20,7 | |

21:00
Баланс 208,5 / 96,35 / 340,55 | Итого за день:
2950 грамм
3504 ккал

08:00
| Завтрак | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Каша рисовая с маком | 4,5 | 7,5 | 52,2 | |
| Фриттата (итальянский омлет с овощами на пару) | 28,8 | 16,5 | 16,2 | |
| Перекус | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Эклеры с творогом | 19,8 | 13,8 | 55 | |
| Кефир | 8,4 | 3 | 12 | |

11:00

13:00
| Обед | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Салат из дайкона, пекинской капусты, грибов | 0,75 | 9,15 | 11,7 | |
| Филе куриное в соусе бешамель | 39,3 | 8,1 | 8,4 | |
| Овощная корзинка | 7 | 20,25 | 17,5 | |
| Полдник | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Крем-суп овощной | 8,1 | 11,4 | 18,6 | |

16:00

19:00
| Ужин | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Паста из твердых сортов пшеницы | 10,2 | 1,2 | 69 | |
| Крокеты рыбные | 50,7 | 24,3 | 35,1 | |
| Второй ужин | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Гречневая каша с мясным фаршем | 28,5 | 13,5 | 30,3 | |

21:00
Баланс 206,05 / 128,7 / 326 | Итого за день:
3000 грамм
3495 ккал

08:00
| Завтрак | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Каша овсяная с маком | 28,8 | 25,2 | 5,7 | |
| Груша в винном соусе | 6,9 | 1,05 | 18,15 | |
| Перекус | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Венгерская ватрушка | 20 | 24 | 72 | |
| Смузи из апельсина, моркови и яблок | 2,7 | 1,8 | 30,6 | |

11:00

13:00
| Обед | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Паста с томатами | 10,2 | 1,2 | 69 | |
| Зразы куриные с яйцом и шпинатом | 37,5 | 15,6 | 21 | |
| Салат из печеной свеклы с брынзой и базиликом | 19 | 15,2 | 16 | |
| Полдник | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Суп овощной с куриными фрикадельками | 14,4 | 7,8 | 10,2 | |

16:00

19:00
| Ужин | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Филе индейки тушенное со сливой | 75,3 | 4,2 | 6,3 | |
| Батат | 5 | 3 | 36,5 | |
| Второй ужин | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Запеканка с телятиной | 29,1 | 29,7 | 21,6 | |

21:00
Баланс 248,9 / 128,75 / 307,05 | Итого за день:
2900 грамм
3487 ккал

08:00
| Завтрак | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Запеканка с творогом и бананом | 42,3 | 8,7 | 43,8 | |
| Яблоко запеченное | 6,3 | 0,6 | 14,7 | |
| Перекус | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Чизкейк | 57,6 | 25,5 | 33,3 | |
| Морс клюквенный | 0,25 | 0 | 26,75 | |

11:00

13:00
| Обед | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Салат из краснокочанной капусты, сельдерея и моркови | 6,4 | 14,4 | 11,6 | |
| Филе хека, запеченое с апельсиновым соусом | 45,6 | 20,7 | 12,6 | |
| Чечевица с грибами и зеленью | 23,4 | 8,7 | 60 | |
| Полдник | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Крем-суп с шампиньонами | 6,3 | 11,1 | 12,9 | |

16:00

19:00
| Ужин | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Крокеты куриные | 55,5 | 12,3 | 6 | |
| Лобио | 9,6 | 4,5 | 21 | |
| Второй ужин | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Запеканка с бататом и телятиной Пармантье | 29,1 | 29,7 | 21,6 | |

21:00
Баланс 282,35 / 136,2 / 264,25 | Итого за день:
3000 грамм
3451,9 ккал

08:00
| Завтрак | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Запеканка творожная с изюмом | 42,3 | 8,7 | 37,5 | |
| Перекус | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Напиток имбирный с мятой лимоном | 0,9 | 0,3 | 17,4 | |
| Блины с мясом | 24 | 9,3 | 85,5 | |

11:00

13:00
| Обед | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Куриный рулет | 51,6 | 22,2 | 4,5 | |
| Салат морковь сельдерей, руккола | 8 | 14 | 14,5 | |
| Полента с грибами | 8,4 | 5,1 | 46,5 | |
| Полдник | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Итальянский суп Минестроне | 14,4 | 38,7 | 37,5 | |

16:00

19:00
| Ужин | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Крокеты рыбные | 57,3 | 8,4 | 15,3 | |
| Ризотто | 10,5 | 4,5 | 30,3 | |
| Второй ужин | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Буритто из цельнозерновой муки | 16,2 | 10 | 19,4 | |

21:00
Баланс 272,8 / 138,4 / 316 | Итого за день:
3000 грамм
3468,2 ккал

08:00
| Завтрак | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Творожно ягодный десерт | 30,75 | 4,75 | 18,75 | |
| Гранола с тыквой | 13,2 | 9,3 | 38,4 | |
| Перекус | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Напиток из ягод | 0,6 | 0 | 20,1 | |
| Фитнес панакота | 7,25 | 7,75 | 30,5 | |

11:00

13:00
| Обед | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Салат Цезарь | 21,4 | 22,8 | 14,4 | |
| Бефстроганов из телятины | 43 | 18,5 | 3,75 | |
| Каша гречневая | 9,3 | 9,9 | 45,3 | |
| Полдник | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Лагман | 19,5 | 12,6 | 37,5 | |

16:00

19:00
| Ужин | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Куриная ножка фаршированная грибами | 26,25 | 24,25 | 5 | |
| Микс из овощей | 5,5 | 11,25 | 26 | |
| Второй ужин | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название блюда | БЖУ | |||
| Паэлья с курицей | 32,7 | 12,6 | 39,3 | |

21:00
Баланс 209,45 / 133,7 / 279 | Итого за день:
2950 грамм
3428,5 ккал
Сложно сделать выбор? Получи консультацию от нашего диетолога —
ЗАКАЗАТЬ